<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHPのテクメモ &#187; PostgreSQL</title>
	<atom:link href="http://php.tekmemo.com/?cat=93&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://php.tekmemo.com</link>
	<description>PHPプログラミングの備忘録とおまけ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2014 06:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>PostgreSQLでトリガー、関数を一覧表示</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=1934</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=1934#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 01:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[MySQLみたく「show triggers;」ってしてみたけどダメだった。PostgreSQLではSQLでシステムテーブルを走査するのがお決まりっぽい。 トリガーを一覧表示。 SELECT tgname FROM pg [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=1934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostgreSQLで正規表現</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=1912</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=1912#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 14:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[正規表現出来るって知らなかった。っていうか、そういうのを使う必要に迫られたことがなかったので、調べもしなかったってだけかな。 select count(*) from tablename where colname li [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=1912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpPgAdminでログイン出来ない</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=1905</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=1905#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 09:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[気乗りはしないが、仕事でPostgreSQLを使うことになった。別にPostgreSQLが嫌い、とかそういうことじゃなくて、ずっとMySQLを使っていたというだけなんだけど。 とりあえず都度コンソール作業が面倒なので、p [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=1905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostGISをyumでインストール</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=1781</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=1781#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 07:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[以前、PostGISをyumでインストールする方法を書いた。 そしてCentOSでPostGISが使えるようになった 久々にPostGISをインストールすることになったので、チャレンジしようと思ったけどリンク先がなくなっ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=1781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostgreSQLのバックアップ</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=1469</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=1469#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 17:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[PostgreSQLの自動バックアップのメモ。 PostgreSQLのバックアップ用ユーザを追加しておく（Linuxユーザをbackupとして作っておいて同じ名前にする）。その際superuser権限を与えておく。ユーザ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=1469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostGISでラインの始点終点を取得する関数</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=1405</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=1405#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 12:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[ST_StartPoint(geometry) ST_EndPoint(geometry) 関数事典が欲しい。存在するけど日本語じゃない。っていうか日本語のマニュアルはあるけど、常人が理解できる言葉では書かれていない。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=1405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostGISのGISオブジェクトの種類</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=1395</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=1395#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[これだけある。 POINT(0 0 0) LINESTRING(0 0,1 1,1 2) POLYGON((0 0 0,4 0 0,4 4 0,0 4 0,0 0 0),(1 1 0,2 1 0,2 2 0,1 2 0, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=1395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostGISですごい勘違いしていることに気がついた</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=1391</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=1391#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[PostGISなカラムに位置データを格納するとき、こんな具合のSQLを記述する。 INSERT INTO table (position) VALUES (GeomFromText(&#8216;POINT(135 35 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=1391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>久々にPostGIS</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=1384</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=1384#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[諸般の事情で再びPostGISに触れる機会があった（触れるどころでは済まないのだけれど）。まずはインストールから。しかし以前一度苦労しているので悩まない。今回はCentOSにインストールするのだが、あらかじめRedHat [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=1384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インデックスの使われ方</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=1317</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=1317#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 09:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[もはやシステム開発とデータベースは切り離せないほど密接な関係があるといっても過言ではない。それ故、中途半端な知識でデータベースを使うと、あとで苦労することが多い。たかだか1000件とかその程度のデータであれば、問題ないの [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=1317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
