<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHPのテクメモ &#187; ウェブサービスAPI</title>
	<atom:link href="http://php.tekmemo.com/?cat=73&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://php.tekmemo.com</link>
	<description>PHPプログラミングの備忘録とおまけ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2014 06:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>グラフ描画ももはやAPIでOK</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=1115</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=1115#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 03:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブサービスAPI]]></category>
		<category><![CDATA[画像ツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[数年前まではPHPでグラフを描画させようと思うと相応の苦労が必要だった。自前で美しいグラフを描かせるのにはかなりのステップ数のプログラムを書かなくてはいけない。必然的に先駆者のお知恵拝借でライブラリをさがすことになる。そ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=1115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWSの署名でSignatureDoesNotMatchエラー</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=993</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=993#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 02:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブサービスAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[3日間も悩んで、結果すごくおバカなミスだったという話。 Amazon Web ServiceでREST形式でいろいろできる手法に署名（Signature）をつけるよう仕様が変更される。8月15日までは移行期間で、それ以降 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=993</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天APIのジャンル検索が面倒だったので</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=974</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=974#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 05:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサービスAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[楽天APIで遊んでいる。今は商品検索APIを試用していて、キーワード検索の機能を使っているのだが、これだとキーワードにマッチするいろんな商品がひっかかってしまう（例えば「くつ」で検索した場合、シューズはもちろん、靴乾燥機 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AmazonWebServiceのSearchIndex現在の一覧</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=659</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=659#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 23:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブサービスAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[AmazonWebService（AWS）では商品の検索をかける際に、商品分野としてSearchIndexというものを指定する。この項目は20弱程度しかないのだが、Amazon側で分野が追加されると、当然のごとくこちらも [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=659</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AmazonウェブサービスのResponseGroup</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=654</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=654#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 14:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブサービスAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Amazon Web Serviceでデータを取得する際に指定する「ResponseGroup」。何があるかいつも検索しないといけないので、リストにしておくことにした。 Accessories アクセサリー情報。 Bro [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プログラムから直接ジオコーディング</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=608</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 09:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブサービスAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Google MapsのAPIをちらっと見てみた。そしたら、どうも普通にURLにクエリー形式で住所を渡せば、xml形式で緯度経度がとれるらしい。形式はこんなかたち。 http://maps.google.com/maps [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>やっぱりできるGoogle Mapsでの日本語ジオコーディング</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=606</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=606#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 08:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブサービスAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Googleのウェブサービスを使って日本語住所から緯度経度を取得する方法については何度かブログに書いてきたが、今日少しだけ時間に余裕ができたので、少し調べてみた、「Google Maps APIだけで日本語ジオコーディン [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SimpleAPIウェブページサムネイル・・・動いてないじゃん</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=600</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=600#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 01:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブサービスAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[せっかく導入してみたSimpleAPIのウェブページサムネイルサービス。しかしまともに動いていないことが判明した。試用したサイトで、新しくリクエストしたページのサムネイルがぜんぜん返ってこない。「もしや」と思ってSimp [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SimpleAPI（ウェブページのサムネイル）を試用</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=596</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=596#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 06:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブサービスAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[以前から興味のあったウェブページのサムネイル。このサービスを提供しているところが最近いくつかあるが、前にもここで書いたSimpleAPIを使って早速コードを書いてみた。書籍のコードは使ってない。だってPHP5だから。 試 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazonウェブサービスを利用する（その1）</title>
		<link>http://php.tekmemo.com/?p=578</link>
		<comments>http://php.tekmemo.com/?p=578#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 03:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かおるん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブサービスAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.tekmemo.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[AmazonはアフィリエイターにとってもWeb2.0の視点から見ても魅力的なサービスを提供している。このサービスを使っていろいろマッシュアップしてみたいと思うので、ここにメモする。まずAmazonのアフィリエイター登録を [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.tekmemo.com/?feed=rss2&#038;p=578</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
